245 000 !!!

Дорогие друзья!
У нас очередная круглая отметка - мы набрали 245 000 наблюдений! На очередные 5 000 наблюдений в этот раз потребовалось 11 дней (в прошлый раз мы ждали этого 13,5 суток). За эти дни число наблюдателей флоры России увеличилось на 25 человек, а число выявленных и подтверждённых видов увеличилось на 80 штук. Пополнение проекта "Флора России" новыми фотоданными шло благодаря нашей общей командной работе! Каждый делал свой посильный вклад - эксперты разгребали неопределенные фотографии бэклога; владельцы архивов продолжали постепенно развёртывать их на iNaturalist; наблюдатели-полевики загружали на портал только что сделанные зимние наблюдения.
Постепенно, шаг за шагом благодаря усилиям каждого участника формируется уникальный массив пространственно-временных данных о современном разнообразии сосудистых растений России. Впервые за всю историю отечественной науки в открытом доступе в электронном виде в режиме реального времени мы с вами создаем самый полный кадастр местонахождений отдельных видов флоры самой большой страны мира. Каждое наблюдение имеет автора, дату, координаты и фотоподтверждение. Каждое наблюдение уникально и неповторимо.
Что ж, давайте зафиксируем статистику для истории.
Итак, 245 000 наблюдений наш проект достиг 11 февраля 2020 г. около 18:00 MSK.
The project reached 245,000 observations in 11 Feb 2020 about 18:00 MSK.
Статистика проекта / Project stats:
245,464 observations - 5,935 species - 2,036 identifiers - 3,945 observers
Статистика антипроекта / Anti-project stats:
28,872 observations - 3,099 species - 663 identifiers - 2,087 observers
С прошлого замера проект вырос на 5,3 тыс. наблюдений, антипроект сократился на 0,15 тыс. наблюдений.
Из вновь загруженных за 11 дней наблюдений больше всего лайков получило наблюдение томского ботаника Александра Эбеля (@aleksandrebel), сделанное в Забайкальском крае. Это стрелолист плавающий - первое водное растение, которое мы отмечаем среди лучших фотографий. Не стесняйтесь ставить лайки другим интересным наблюдениям и самым удачным фотографиям. Это развивает чувство взаимного интереса и товарищеской конкуренции. О лучших наблюдениях мы будем сообщать при подведении наших традиционных итогов, приуроченных к круглым отметкам.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 16793 1563
2 @snv2 10947 779
3 @velibortravoved 10144 670
4 @panasenkonn 9748 1005
5 @convallaria1128 4827 1338
6 @eduard_garin 4573 756
7 @melodi_96 4467 761
8 @vladimir_teplouhov 4183 423
9 @julia_shner 4006 581
10 @npz 3820 494
11 @pavel_golyakov 3709 779
12 @dryomys 3477 655
13 @olga2019kuryakova 3105 485
14 @phlomis_2019 3094 1084
15 @vvolkotrub 2811 1259
16 @sokolkov2002 2809 635
17 @svetlanakutueva 2604 458
18 @max_carabus 2548 433
19 @borisbolshakov 2426 509
20 @katerina_kashirina 2377 731
21 @olegdavydov 2203 341
22 @ramazan_murtazaliev 2197 1430
23 @taimyr 2185 418
24 @prokhozhyj 2133 468
25 @alzov 2116 567
26 @vadim_prokhorov 2097 790
27 @mallaliev 2044 888
28 @evgenyboginsky 1892 355
29 @aleksandrebel 1816 682
30 @naturalist16000 1761 555
31 @divitre 1690 365
32 @alexeiebel 1681 526
33 @smsergey 1639 425
34 @beerolha 1602 483
35 @denis_tishin 1518 396
36 @sesquicentennial 1505 498
37 @kildor 1478 518
38 @lenatara 1464 718
39 @svdudov 1434 867
40 @birdchuvashia 1407 527

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 16793 1563
2 @ramazan_murtazaliev 2197 1430
3 @convallaria1128 4827 1338
4 @vvolkotrub 2811 1259
5 @phlomis_2019 3094 1084
6 @panasenkonn 9748 1005
7 @mallaliev 2044 888
8 @svdudov 1434 867
9 @vadim_prokhorov 2097 790
10 @pavel_golyakov 3709 779
11 @snv2 10947 779
12 @melodi_96 4467 761
13 @eduard_garin 4573 756
14 @katerina_kashirina 2377 731
15 @lenatara 1464 718
16 @ledum 1319 683
17 @aleksandrebel 1816 682
18 @ggularijants 1184 673
19 @velibortravoved 10144 670
20 @dryomys 3477 655
21 @sokolkov2002 2809 635
22 @julia_shner 4006 581
23 @alzov 2116 567
24 @naturalist16000 1761 555
25 @birdchuvashia 1407 527
26 @alexeiebel 1681 526
27 @kildor 1478 518
28 @borisbolshakov 2426 509
29 @sesquicentennial 1505 498
30 @npz 3820 494
31 @tomegatherion 1332 487
32 @olga2019kuryakova 3105 485
33 @beerolha 1602 483
34 @antennaria 960 473
35 @prokhozhyj 2133 468
36 @dakileno 1123 466
37 @dinanesterkova 955 460
38 @svetlanakutueva 2604 458
39 @olga_chernyagina 737 456
40 @sultanov-rinat 513 448

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Москвы | Flora of Moscow 25418
2 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 17452
3 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 16398
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 13442
5 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 13073
6 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 11528
7 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 10469
8 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 9288
9 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 8004
10 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 7516
11 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 5945
12 Флора Крыма | Flora of the Crimea 5384
13 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 5274
14 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 4825
15 Флора Дагестана | Dagestan Flora 4402
16 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 3967
17 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 3955
18 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 3884
19 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 3456
20 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 3292
21 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 3095
22 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 3004
23 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 2982
24 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 2908
25 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 2899
26 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2766
27 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 2718
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 2614
29 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 2237
30 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 2233
31 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 2220
32 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1999
33 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1902
34 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1889
35 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1878
36 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1868
37 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1823
38 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1493
39 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 1431
40 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 1416
41 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1336
42 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 1232
43 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 1203
44 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1093
45 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1066
46 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 1065
47 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 1062
48 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 994
49 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 973
50 Флора Карелии | Flora of Karelia 925
51 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 922
52 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 873
53 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 692
54 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 681
55 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 669
56 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 653
57 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 641
58 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 631
59 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 606
60 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 570
61 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 542
62 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 503
63 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 454
64 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 447
65 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 381
66 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 353
67 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 327
68 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 320
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 300
70 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 283
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 255
72 Флора Коми | Komi Republic Flora 242
73 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 234
74 Флора Марий Эл | Mari El Flora 144
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 124
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 88
77 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 84
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 66
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 58
80 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 56
81 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 54
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 54
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 27
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 24
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 1573
2 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1397
3 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1136
4 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1054
5 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1048
6 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1000
7 Флора Москвы | Flora of Moscow 993
8 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 966
9 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 921
10 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 905
11 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 857
12 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 794
13 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 779
14 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 758
15 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 756
16 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 755
17 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 706
18 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 704
19 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 678
20 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 677
21 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 672
22 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 647
23 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 647
24 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 646
25 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 622
26 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 603
27 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 603
28 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 597
29 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 594
30 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 566
31 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 557
32 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 556
33 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 553
34 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 549
35 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 535
36 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 503
37 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 491
38 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 485
39 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 481
40 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 444
41 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 438
42 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 412
43 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 405
44 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 393
45 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 387
46 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 373
47 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 366
48 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 362
49 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 345
50 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 325
51 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 323
52 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 314
53 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 311
54 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 303
55 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 295
56 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 294
57 Флора Карелии | Flora of Karelia 293
58 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 292
59 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 289
60 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 257
61 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 252
62 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 243
63 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 238
64 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 228
65 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 215
66 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 214
67 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 211
68 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 202
69 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 201
70 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 194
71 Флора Якутии | Flora of Yakutia 189
72 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 153
73 Флора Марий Эл | Mari El Flora 112
74 Флора Коми | Komi Republic Flora 111
75 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 89
76 Флора Чечни | Chechen Republic Flora 76
77 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 56
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 56
79 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 53
80 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 52
81 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 46
82 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 38
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 26
84 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 16
85 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1

5. Топ-наблюдатели за 14 дней (наблюдения в поле) | 14-days top-observers (field observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @vladimir_teplouhov 214 37
2 @denis_tishin 50 21
3 @npz 30 19
4 @melodi_96 24 18
5 @vist 15 9
6 @olegdavydov 14 7
7 @prokhozhyj 12 11
8 @daba 11 11
9 @ikskyrskobl 8 7
10 @sesquicentennial 8 6
11 @pavel_golyakov 7 7
12 @vadim_prokhorov 7 7
13 @naturalist16000 6 5
14 @velibortravoved 6 6
15 @kildor 4 4
16 @yuriydanilevsky 4 3
17 @denis138 3 3
18 @eduard_garin 3 3
19 @naturalist25605 3 3
20 @polinalikhacheva 3 2

6. Топ-поставщики наблюдений за 11 дней (поле + архив) | 11-days top-uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @dni_catipo 1015 321
2 @taimyr 606 75
3 @ledum 539 323
4 @woodmen19 273 140
5 @valeriya_xoma 227 138
6 @vladimir_teplouhov 161 31
7 @gen_ok 111 17
8 @kuzmenckin 75 59
9 @tatyanazarubo 70 50
10 @daba 65 61
11 @dimavladimirov 65 62
12 @borisbolshakov 60 49
13 @hln_m_t 58 48
14 @marinavs 58 45
15 @aleksandrebel 57 51
16 @denis_tishin 49 21
17 @sokolkov2002 45 37
18 @olegdavydov 36 15
19 @dinanesterkova 34 34
20 @svdudov 31 31

7. Самые активные эксперты для наблюдений, загруженных за 11 дней (поле + архив) | Top-experts for the last 11 days uploads (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Определений | IDs
1 @phlomis_2019 1742
2 @convallaria1128 1210
3 @madmanserg 1194
4 @mercantour 1075
5 @julia_shner 710
6 @borisbolshakov 465
7 @svg52 283
8 @kastani 202
9 @aleks-khimin 176
10 @igor_kuzmin 163
11 @svdudov 155
12 @dinanesterkova 139
13 @nicolayfadeev 122
14 @eduard_garin 98
15 @smsergey 76
16 @radekwalkowiak 63
17 @serguei_ponomarenko 52
18 @taimyr 42
19 @daba 41
20 @aleksandrebel 37
Posted on February 12, 2020 05:45 PM by apseregin apseregin

Comments

best regards for all
: )

Posted by radekwalkowiak about 4 years ago

Dear @radekwalkowiak,
Thanks for your expertise and support!

Posted by apseregin about 4 years ago

It's my pleasure
: )

Posted by radekwalkowiak about 4 years ago

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments