3 950 000 !!!

Дорогие друзья! Dear all!
На счётчике сегодня новая круглая отсечка: 3 950 000 наблюдений в проекте "Флора России"! Для очередных 50 тыс. наблюдений нашему сообществу потребовалось 11,5 дней (в прошлый раз на 50 тысяч ушло 16,5 дней). За последние 11 дней число наблюдателей флоры России сократилось на 89 человек (ошибка счётчика), а число выявленных и подтверждённых видов выросло на 23 таксона в условиях активной чистки номенклатуры.
We've got another milestone on the counter - 3,900,000 observations in the "Flora of Russia" project! For the 50-thousandth mark, our community spent 16.5 days (comparing to 14 days for previous 50K). During last 11 days, the number of observers of the flora of Russia decreased by 89 folks. We've got 23 new identified and confirmed species in line with an active cleaning of nomenclature.
За последние 11 дней сразу 692 человека из 29,1 тыс. наблюдателей смогли выйти на улицу, сделать хотя бы одно наблюдение в природе и загрузить его на iNaturalist. В этот раз доля свежих полевых наблюдений составила 16% (против 84%, поступивших из архивов пользователей или вытащенных экспертами из бэклога).
Over the past 11 days, 692 people have been able to go outside, make at least a single observation in nature and upload it to iNaturalist. This time, the share of fresh field observations was 16% versus 84% that came from archives or pulled by the experts from the backlog.
Давайте снова зафиксируем статистику для истории.
3 900 000 наблюдений наш проект достиг 27 сентября 2024 г. около 16:00 MSK.
The project reached 3,900,000 observations in September 27, 2024 at 16:00 MSK.
● Статистика проекта | Project stats:
3 955 001 наблюдений - 8 387 видов - 11 287 экспертов - 29 057 наблюдателей
● Статистика бэклога | Backlog stats:
682 644 наблюдения - 8 189 видов - 3 963 эксперта - 19 357 наблюдателей
● Статистика по культурным растениям | Stats on cultivated plants:
230 856 наблюдений - 6 489 видов - 3 473 эксперта - 23 890 наблюдателей
● Статистика забракованных данных | Stats of gray zone (bad data):
23 537 наблюдений - 2 854 вида - 1 112 экспертов - 5 843 наблюдателей
С прошлого стандартного замера проект вырос на 45,9 тыс. наблюдений. Одновременно с этим благодаря работе экспертов началось активное "сдувание" антипроекта – он сократился на 12,8 тыс. наблюдений. На сегодняшний день доля неопределенных материалов по флоре России составила 14,72% (в прошлый раз было 15,10%). Наступает пора размещать свои большие многолетние архивы и летние завалы!
Как и прежде мы благодарны всем, кто ставит галочку "В культуре" для снятых культивируемых растений. Пожалуйста, прочитайте специальный релиз, посвященный загрузке 100 000-го наблюдения культурной флоры России, хотя мы уже прошли отсечку в 200 000!

Ссылки на страницы нашего сообщества:

1) Основной проект "Флора России", который включает определённые и верифицированные наблюдения, состоит из 85 региональных порталов. Именно тут находится подробное описание проекта со всеми ссылками и ведётся наш бортовой журнал.

2) Региональные проекты "Флоры России" очень разные по числу наблюдений, участников и подписчиков. Собственно, именно они в сумме и составляют данные основного проекта. На главной странице зонтичного проекта можно посмотреть региональный зачёт по числу фотонаблюдений, видов и наблюдателей.

3) Антипроект (бэклог) "Флоры России" включает неопределённые и неверифицированные наблюдения и является важнейшей точкой входа для наших экспертов. Бэклог составляет свыше 500 000 наблюдений после активного сезона, но постепенно сдувается. Это обычный ход вещей: как правило, число наблюдений в нём сокращается с сентября по апрель и растёт в тёплое время года.

4) Большая "Флора России" включает как определённые, так и неверифицированные наблюдения. Она нужна для оценки общего состояния данных по флоре России, загруженных пользователями. Например, здесь удобно смотреть, какова доля неопределенных наблюдений. Это плоский проект без региональной структуры.

5) "Серая зона" включает наблюдения культурных растений и забракованные данные, т.е. наблюдения, не отвечающие формальным критериям качества. Мы благодарны всем, кто ставит галочку "Культурное" для снятых культивируемых растений.

6) Потеряшки "Флоры России" - это такой небольшой проект, который включает около 700-800 определённых и верифицированных наблюдений, которые случайно не попали в региональные порталы. Это происходит из-за: (1) слишком большого радиуса привязки наблюдений, (2) несовершенства шейп-файлов регионов, (3) намеренного искажения или загрубления координат или радиусов, (4) привязки к административным единицам, а не к конкретным точкам.

7) И, наконец, у нас есть копилка "Флоры России". Её история такова: ещё в 2021 г. вышла очередная новая модель автоматического распознавания видов iNaturalist. Для того, чтобы привлечь внимание сообщества к видам, которые в ближайшие месяцы могут дополнить модель, мы и запустили копилку. В ней собраны данные по 700 видам-кандидатам. По этим растениям нужно набрать минимум 60 наблюдений (при этом не менее 100 фотографий). Виды в копилке постоянно обновляются - мы исключаем из неё виды, преодолевшие пороговую отметку и добавляем новые.

Приглашаем всех участников iNaturalist подписываться не только на проект МГУ "Флора России", но и на региональные страницы этого портала, на антипроект (бэклог) и "серую зону". В паспорте каждого наблюдения будет, таким образом, отражена как ссылка на общероссийский проект (в т.ч. ещё до определения или при съемке культурных растений), так и региональная принадлежность наблюдения.
Традиционные таблички даны ниже.

1. Самые активные участники (число наблюдений) | Top-observers (number of observations)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 102546 3104
2 @svetlana-bogdanovich 42960 2259
3 @smsergey 40800 965
4 @katerina_kashirina 40773 2024
5 @convallaria1128 40647 1926
6 @marina_gorbunova 40061 1753
7 @alex_iosipenko 38198 1043
8 @ledum 37243 2636
9 @taimyr 34523 2195
10 @dni_catipo 34391 1107
11 @sapsan 32468 2185
12 @nikolaydorofeev 31629 1076
13 @alopecurus 31579 1538
14 @panasenkonn 31030 1223
15 @allaverkhozina 30395 1893
16 @npz 29035 804
17 @a-lapin 28401 976
18 @aleksandrebel 27414 1746
19 @yaroslavmagazov 26595 946
20 @alebedev 25491 962
21 @anatoliipomortsev 23543 979
22 @eduard_garin 23484 1136
23 @stanislav_murashkin 22852 1065
24 @velibortravoved 22760 752
25 @krylenkosl 22509 1663
26 @urij777 22079 1334
27 @julia_shner 21911 1113
28 @daba 21712 1621
29 @sokolkov2002 21355 958
30 @dinanesterkova 21158 1085
31 @vladimir_teplouhov 20844 625
32 @oleg_kosterin 20536 1761
33 @aleks-khimin 20450 912
34 @mariakohanovskaya 20155 933
35 @lilia_efimtseva 19378 1059
36 @ilya_rudenko 18667 1741
37 @yurii_basov 18126 966
38 @pavel_golyakov 17988 1178
39 @anna_mitroshenkova 17608 1030
40 @irinaber 17466 880
41 @svetlanakutueva 17222 648
42 @vadim66 16259 1198
43 @v199rus 15566 688
44 @nikolai_nakonechnyi 15504 644
45 @prokhozhyj 15220 830
46 @irinasavenko 15162 799
47 @kildor 14528 1486
48 @vadim_prokhorov 14394 1374
49 @zefirka 14228 904
50 @alexfamilyteam 13744 820
51 @atachkin 13695 837
52 @anastasiiamerkulova 13365 1496
53 @hapugin88 13106 839
54 @tanniii66 13019 864
55 @marina_sad 12930 1148
56 @zibzap 12911 806
57 @tatyanazarubo 12830 918
58 @natalia_gamova 12239 1777
59 @al_fa 12107 743
60 @wrrite 11852 956
61 @kiramarch 11762 787
62 @ocanire 11592 1052
63 @ionina19 11504 594
64 @dryomys 11024 812
65 @alzov 10813 992
66 @aleksey_baushev 10739 1295
67 @vaglazunov 10722 1171
68 @olga2019kuryakova 10623 560
69 @divitre 10617 789
70 @antennaria 10536 1079
71 @anna_efimova 10302 1197
72 @wkent 10198 961
73 @pavelsus 10181 733
74 @gen_ok 10104 2260
75 @mmgafurova 10099 879
76 @viktoriabilous 10043 958
77 @anton_abushin 9963 640
78 @maglove 9931 719
79 @alexandrkos 9871 876
80 @naturalist57011 9849 720
81 @tls-60 9792 748
82 @ninacourlee 9754 954
83 @ankhen 9725 1013
84 @igor_kuzmin 9682 699
85 @demons1312 9284 2564
86 @vist 9283 730
87 @madmanserg 9184 958
88 @yuriy6863 9080 1168
89 @a-travva 9062 996
90 @odonatachr 9050 778
92 @birdchuvashia 8933 1221
93 @igor322 8867 817
94 @marina-privalova 8825 1129
95 @saranchine 8795 1216
96 @mallaliev 8701 1672
97 @elenasuslova 8659 1392
98 @mednyi 8445 540
99 @alexeiebel 8318 959
100 @denis_tishin 8094 721

2. Самые активные участники (число видов) | Top-observers (number of species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @apseregin 102546 3104
2 @ledum 37243 2636
3 @demons1312 9284 2564
4 @gen_ok 10104 2260
5 @svetlana-bogdanovich 42960 2259
6 @taimyr 34523 2195
7 @sapsan 32468 2185
8 @katerina_kashirina 40773 2024
9 @convallaria1128 40647 1926
10 @ramazan_murtazaliev 4031 1920
11 @allaverkhozina 30395 1893
12 @natalia_gamova 12239 1777
13 @oleg_kosterin 20536 1761
14 @marina_gorbunova 40061 1753
15 @aleksandrebel 27414 1746
16 @ilya_rudenko 18667 1741
17 @mallaliev 8701 1672
18 @krylenkosl 22509 1663
19 @andreyefremov 8011 1659
20 @daba 21712 1621
21 @vladimirarkhipov 5672 1616
22 @vvolkotrub 4339 1562
23 @pyakai 6609 1541
24 @alopecurus 31579 1538
25 @lenatara 6628 1509
26 @anastasiiamerkulova 13365 1496
27 @kildor 14528 1486
28 @konstantin_m 4250 1452
29 @phlomis_2019 7085 1447
30 @elenasuslova 8659 1392
31 @vadim_prokhorov 14394 1374
32 @petr_kosachev 7322 1346
33 @urij777 22079 1334
34 @aleksey_baushev 10739 1295
35 @salix1873 2404 1259
36 @naturalist25051 7409 1236
37 @panasenkonn 31030 1223
38 @birdchuvashia 8933 1221
39 @saranchine 8795 1216
40 @vadim66 16259 1198
41 @anna_efimova 10302 1197
42 @pavel_golyakov 17988 1178
43 @vaglazunov 10722 1171
44 @yuriy6863 9080 1168
45 @mihail13 2361 1160
46 @aquacielo 6467 1152
47 @marina_sad 12930 1148
48 @merlu 7570 1137
49 @eduard_garin 23484 1136
50 @marina-privalova 8825 1129
51 @a_teimurov 3760 1122
52 @denis_ivanov 3283 1117
53 @julia_shner 21911 1113
54 @dni_catipo 34391 1107
55 @dinanesterkova 21158 1085
56 @antennaria 10536 1079
57 @nliks 1945 1077
58 @nikolaydorofeev 31629 1076
59 @stanislav_murashkin 22852 1065
60 @lilia_efimtseva 19378 1059
61 @dxennu 2786 1055
62 @ocanire 11592 1052
63 @andrewbazdyrev 2651 1043
64 @alex_iosipenko 38198 1043
65 @anna_mitroshenkova 17608 1030
66 @dinasafina 4327 1021
67 @ankhen 9725 1013
68 @a-travva 9062 996
69 @sergeyprokopenko 4391 996
70 @pavloviv 4170 994
71 @alzov 10813 992
72 @anatoliipomortsev 23543 979
73 @a-lapin 28401 976
74 @yurii_basov 18126 966
75 @smsergey 40800 965
76 @alebedev 25491 962
77 @wkent 10198 961
78 @alexeiebel 8318 959
79 @madmanserg 9184 958
80 @sokolkov2002 21355 958
81 @viktoriabilous 10043 958
82 @wrrite 11852 956
83 @ninacourlee 9754 954
84 @yaroslavmagazov 26595 946
85 @biflab 5560 937
86 @naturalist16000 4656 935
87 @mariakohanovskaya 20155 933
88 @ev_sklyar 6307 929
89 @cambala 5273 926
90 @tatyanazarubo 12830 918
91 @aleks-khimin 20450 912
92 @kuzmenckin 3679 910
93 @cava 7293 908
94 @s_chere 2000 907
95 @ivanovdg19 2040 906
96 @tbsilaeva 8041 905
97 @zefirka 14228 904
98 @veronika_belova 6963 888
99 @vladimir_korotkov 4204 887
100 @uroboros 6484 886

3. Статистика региональных проектов (наблюдения) | Regional projects' stats (observations)

Место | Rank Проект | Project Наблюдений | Observations
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 354818
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 269437
3 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 178900
4 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 137220
5 Флора Крыма | Flora of the Crimea 133430
6 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 114780
7 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 107349
8 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 105754
9 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 102044
10 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 100989
11 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 97630
12 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 94774
13 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 94322
14 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 92733
15 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 91314
16 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 89665
17 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 85785
18 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 80932
19 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 75517
20 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 72995
21 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 65726
22 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 61221
23 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 55447
24 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 55080
25 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 54850
26 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 53977
27 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 53360
28 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 52628
29 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 50865
30 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 50103
31 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 49206
32 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 48360
33 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 47305
34 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 43156
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 41423
36 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 38008
37 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 36363
38 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 35179
39 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 30380
40 Флора Дагестана | Dagestan Flora 30071
41 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 27423
42 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 27404
43 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 27311
44 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 24538
45 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 24039
46 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 21522
47 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 19138
48 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 18373
49 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 18100
50 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 16644
51 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 16453
52 Флора Карелии | Flora of Karelia 16218
53 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 15243
54 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 15172
55 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 13031
56 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 12267
57 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 11763
58 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 11754
59 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 11664
60 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 11491
61 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 11306
62 Флора Марий Эл | Mari El Flora 10842
63 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 10702
64 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 10685
65 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 10044
66 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 9786
67 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 9713
68 Флора Якутии | Flora of Yakutia 9135
69 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 8740
70 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 7838
71 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 7418
72 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 7319
73 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 6795
74 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 5960
75 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 5678
76 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 5298
77 Флора Коми | Komi Republic Flora 5232
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 5111
79 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 4705
80 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 3628
81 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 3057
82 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 2197
83 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 1395
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 1004
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 769
86 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 559

4. Статистика региональных проектов (виды) | Regional projects' stats (species)

Место | Rank Проект | Project Видов | Species
1 Флора Дагестана | Dagestan Flora 2396
2 Флора Крыма | Flora of the Crimea 2270
3 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2262
4 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 1727
5 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 1672
6 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 1638
7 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 1590
8 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 1587
9 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 1579
10 Флора Москвы | Flora of Moscow 1574
11 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 1539
12 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 1523
13 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 1480
14 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 1461
15 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 1448
16 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1424
17 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 1393
18 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1329
19 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 1329
20 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 1328
21 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1303
22 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 1270
23 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1267
24 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 1267
25 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 1265
26 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 1254
27 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 1243
28 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 1204
29 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 1194
30 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 1193
31 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 1193
32 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 1188
33 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 1180
34 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 1169
35 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 1129
36 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 1111
37 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 1106
38 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1090
39 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 1077
40 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 1068
41 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 1065
42 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 1059
43 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 1047
44 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 1047
45 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 1036
46 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 1029
47 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 1028
48 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 1027
49 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 1014
50 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 1010
51 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 978
52 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 972
53 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 962
54 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 948
55 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 917
56 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 895
57 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 869
58 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 858
59 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 858
60 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 855
61 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 853
62 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 850
63 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 844
64 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 833
65 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 828
66 Флора Якутии | Flora of Yakutia 814
67 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 777
68 Флора Марий Эл | Mari El Flora 756
69 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 750
70 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 743
71 Флора Карелии | Flora of Karelia 736
72 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 717
73 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 711
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 708
75 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 700
76 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 698
77 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 676
78 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 664
79 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 594
80 Флора Коми | Komi Republic Flora 589
81 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 559
82 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 507
83 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 481
84 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 356
85 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 287
86 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 233

5. Статистика региональных проектов (наблюдатели) | Regional projects' stats (observers)

Место | Rank Проект | Project Наблюдателей | Observers
1 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora 5571
2 Флора Москвы | Flora of Moscow 5479
3 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora 2321
4 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora 2283
5 Флора Ленинградской области | Leningrad Oblast Flora 2107
6 Флора Крыма | Flora of the Crimea 1278
7 Флора Тульской области | Tula Oblast Flora 1201
8 Флора Свердловской области | Sverdlovsk Oblast Flora 1107
9 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora 1085
10 Флора Тверской области | Tver Oblast Flora 1056
11 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora 1000
12 Флора Новосибирской области | Novosibirsk Oblast Flora 949
13 Флора Карелии | Flora of Karelia 921
14 Флора Татарстана | Tatarstan Flora 921
15 Флора Калужской области | Kaluga Oblast Flora 920
16 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora 862
17 Флора Челябинской области | Chelyabinsk Oblast Flora 810
18 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora 771
19 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora 758
20 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora 742
21 Флора Республики Алтай | Altai Republic Flora 714
22 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora 712
23 Флора Севастополя | Sevastopol Flora 694
24 Флора Мурманской области | Murmansk Oblast Flora 658
25 Флора Ставрополья | Stavropol Krai Flora 657
26 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora 590
27 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora 584
28 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora 570
29 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora 570
30 Флора Красноярского края | Krasnoyarsk Krai Flora 566
31 Флора Камчатки | Kamchatka Flora 523
32 Флора Рязанской области | Ryazan Oblast Flora 495
33 Флора Волгоградской области | Volgograd Oblast Flora 480
34 Флора Пермского края | Perm Krai Flora 467
35 Флора Бурятии | Buryat Republic Flora 455
36 Флора Пензенской области | Penza Oblast Flora 446
37 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora 442
38 Флора Карачаево-Черкесии | Flora of Karachay-Cherkessia 429
39 Флора Архангельской области | Arkhangelsk Oblast Flora 427
40 Флора Кемеровской области | Kemerovo Oblast Flora 405
41 Флора Югры | Flora of Khanty-Mansi Autonomous Okrug 398
42 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria 395
43 Флора Тюменской области | Tyumen Oblast Flora 390
44 Флора России и Крыма- потеряшки | Flora of Russia and the Crimea - lost-and-found 384
45 Флора Дагестана | Dagestan Flora 375
46 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora 364
47 Флора Липецкой области | Lipetsk Oblast Flora 363
48 Флора Новгородской области | Novgorod Oblast Flora 361
49 Флора Псковской области | Pskov Oblast Flora 351
50 Флора Мордовии | Flora of Mordovia 324
51 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora 324
52 Флора Адыгеи | Flora of Adygea 294
53 Флора Коми | Komi Republic Flora 284
54 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora 273
55 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora 273
56 Флора Смоленской области | Smolensk Oblast Flora 257
57 Флора Белгородской области | Belgorod Oblast Flora 254
58 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora 248
59 Флора Оренбургской области | Orenburg Oblast Flora 246
60 Флора Вологодской области | Vologda Oblast Flora 236
61 Флора Сахалинской области | Sakhalin Oblast Flora 235
62 Флора Ульяновской области | Ulyanovsk Oblast Flora 226
63 Флора Кировской области | Kirov Oblast Flora 220
64 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora 218
65 Флора Ямало-Ненецкого АО | Flora of Yamalo-Nenets Autonomous Okrug 202
66 Флора Костромской области | Kostroma Oblast Flora 200
67 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora 196
68 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia 192
69 Флора Омской области | Omsk Oblast Flora 191
70 Флора Марий Эл | Mari El Flora 188
71 Флора Хакасии | Flora of Khakassia 180
72 Флора Тамбовской области | Tambov Oblast Flora 172
73 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora 161
74 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora 155
75 Флора Якутии | Flora of Yakutia 147
76 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia 140
77 Флора Чеченской Республики | Chechen Republic Flora 126
78 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora 118
79 Флора Забайкальского края | Zabaykalsky Krai Flora 113
80 Флора Амурской области | Amur Oblast Flora 89
81 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora 55
82 Флора Тувы | Tyva Republic Flora 55
83 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia 46
84 Флора Чукотки | Flora of Chukotka 45
85 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug 36
86 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast 27

6. Топ-наблюдатели за 11 дней (по числу видов) | 11-days top-observers (species)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @stanislav_murashkin 625 248
2 @nastasya40 232 182
3 @elenalevkina 275 172
4 @alex_iosipenko 306 118
5 @stanislavr 141 114
6 @odonatachr 140 106
7 @natairon79 130 98
8 @tatjana_ivankina 141 97
9 @vasilii_dudka 99 90
10 @smsergey 147 85
11 @natalia_gamova 133 81
12 @yuriy6863 90 76
13 @ro_ko 159 74
14 @miroslav52204 151 73
15 @marina_sad 72 72
16 @vidjl 85 68
17 @anna_mitroshenkova 83 63
18 @antennaria 138 63
19 @ivansemenkov 84 62
20 @evatutin 98 60
21 @mariakohanovskaya 67 59
22 @konstantin_m 60 57
23 @tatyanadavidova1 65 54
24 @alexeiebel 59 52
25 @shustikovatanya 65 51
26 @vicktoriakomarevskih 70 50
27 @yaroslav_burmatov 58 48
28 @angelina_09 52 42
29 @evgeniy_minin 41 41
30 @konstantin_shiryaev 54 40
31 @vadimrybakov69 57 40
32 @motorina_kira 38 38
33 @alebedev 49 37
34 @dvm20 44 35
35 @igor322 42 35
36 @anatoliipomortsev 44 34
37 @snaily_naily173 42 34
38 @liliana_b_12 36 33
39 @veksha 47 33
40 @velibortravoved 42 33

7. Топ-поставщики видов за 11 дней (поле + архив) | 11-days top species uploaders (field & archives)

Место | Rank Пользователь | User Наблюдений | Observations Видов | Species
1 @panasenkonn 549 304
2 @stanislav_murashkin 860 299
3 @apseregin 1202 275
4 @ilya_rudenko 642 212
5 @elena_ershkova_vargot 370 202
6 @pyakai 403 196
7 @eduard_garin 370 195
8 @nastasya40 232 182
9 @elenalevkina 275 172
10 @irinasavenko 350 171
11 @smsergey 369 167
12 @stanislavr 236 158
13 @odonatachr 190 145
14 @andratemruk 212 141
15 @daba 234 132
16 @yuriy6863 153 128
17 @yaroslavmagazov 255 124
18 @alex_iosipenko 306 118
19 @olgair 184 117
20 @vidjl 170 117
21 @antennaria 263 109
22 @sdaria 204 106
23 @natalia_gamova 197 102
24 @aleksandrebel 186 101
25 @natairon79 130 98
26 @tatjana_ivankina 141 97
27 @geokefir 368 93
28 @anna_mitroshenkova 141 92
29 @alebedev 121 90
30 @vasilii_dudka 99 90
31 @sokolkov2002 142 88
32 @v199rus 172 86
33 @mariakohanovskaya 96 82
34 @krylenkosl 434 77
35 @anna1525 94 76
36 @ro_ko 159 74
37 @miroslav52204 151 73
38 @marina_sad 72 72
39 @mikhail_bobylev 76 72
40 @natalya_vilyaeva 128 72

