Итоги 2021 года (наблюдения)

В 2021 году на территории области сделано 17 431 наблюдение, что на 2252 наблюдения меньше, чем в 2020 году. Свой вклад в в проект внесли 289 наблюдателей, а самый активный наблюдатель - @zefirka (3 890 наблюдений).
Лидирует среди муниципальных образований - Округ Владимир (2 992 наблюдения).

Муниципальное образование
Municipality
Наблюдений
2021
Лидер
Leader of observations
Наблюдений
2020
Лидер
Leader of observations
1 Округ Владимир 2992 @zefirka (1381) 1 4670 @zefirka (1587)
2 Судогодский район 2014 @zefirka (914) 5 1323 @zefirka (483)
3 Петушинский район 1710 @apseregin (439) 4 1725 @antennaria (846)
4 Киржачский район 1654 @vladimir_onishko (520) 3 1752 @vladimir_onishko (841)
5 Александровский район 1269 @sokolkov2002 (1148) 2 3014 @sokolkov2002 (2751)
6 Вязниковский район 1064 @vist (381) 6 1128 @vist (491)
7 Камешковский район 946 @zefirka (357) 9 987 @tashamel (245)
8 Меленковский район 857 @tatiana_tsynkush (514) 13 305 @stefan_seemann (171)
9 Гороховецкий район 788 @rucfavin (300) 7 1123 @rucfavin (630)
10 Гусь-Хрустальный район 644 @vist (307) 12 309 @zefirka (205)
11 Суздальский район 583 @vist (218) 10 888 @sanya_str (149)
12 Юрьев-Польский район 557 @vist (232) 8 1079 @vist (1053)
13 Ковровский район 551 @apseregin (383) 11 415 @naturalist7664 (191)
14 Собинский район 448 @zefirka (135) 14 293 @vist (114)
15 Округ Радужный 313 @svp59 (272) 21 1 @zefirka (1)
16 Округ Ковров 269 @uneetoil (146) 18 83 @balashova_anna_3 (34)
17 Муромский район 208 @lidia241985 (151) 16 137 @jul_b (43)
18 Кольчугинский район 202 @mikhail_golomysov (119) 15 249 @lyudaan02 (117)
19 Селивановский район 180 @igorzagrebin (133) 19 40 @vist (11)
20 Округ Гусь-Хрустальный 116 @valeriya_vinnik (76) 17 96 @zefirka (95)
21 Округ Муром 66 @lidia241985 (53) 20 27 @nuclear0 (9)
Posted on June 6, 2022 10:45 AM by vist vist

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments