75 000 !!!

75 000 наблюдений наш проект достиг 26 мая 2019 г., в 8:40 MSK.

The project reached 75,000 observations in 26 May 2019, at 8:40 MSK.

Общее табло наблюдений:
75,004 Observations - 4,377 Species - 1,078 Identifiers - 1,751 Observers

Табло наблюдений в природе за последнюю неделю (19 May - 25 May):
3,840 Observations - 858 Species - 144 Identifiers - 256 Observers
(в среднем, 549 свежих наблюдений в день от 256 человек, которые хотя бы раз за последнюю неделю вышли на улицу)

  1. Самые активные наблюдатели (число наблюдений):

1 @snv2 8,047 698
2 @velibortravoved 5,916 599
3 @apseregin 4,573 971
4 @vvolkotrub 2,611 1,227
5 @phlomis_2019 1,982 938
6 @panasenkonn 1,943 588
7 @eduard_garin 1,903 567
8 @evgenyboginsky 1,418 310
9 @melodi_96 1,359 541
10 @vadim_prokhorov 1,251 651
11 @convallaria1128 1,176 769
12 @julia_shner 1,158 355
13 @npz 1,137 284
14 @pavel_golyakov 1,112 436
15 @aleksandrebel 1,077 515
16 @borisbolshakov 1,059 419
17 @katerina_kashirina 989 332
18 @ggularijants 962 606
19 @birdchuvashia 821 377
20 @sokolkov2002 805 404

  1. Самые активные наблюдатели (число видов):

1 @vvolkotrub 2,611 1,227
2 @apseregin 4,573 971
3 @phlomis_2019 1,982 938
4 @convallaria1128 1,176 769
5 @snv2 8,047 698
6 @murtazaliev 790 690
7 @vadim_prokhorov 1,251 651
8 @ggularijants 962 606
9 @velibortravoved 5,916 599
10 @panasenkonn 1,943 588
11 @eduard_garin 1,903 567
12 @melodi_96 1,359 541
13 @aleksandrebel 1,077 515
14 @pavel_golyakov 1,112 436
15 @svdudov 559 436
16 @borisbolshakov 1,059 419
17 @sokolkov2002 805 404
18 @dryomys 776 392
19 @birdchuvashia 821 377
20 @julia_shner 1,158 355

  1. Самые активные наблюдатели (число наблюдений за неделю):

1 @eduard_garin 356 177
2 @apseregin 286 231
3 @convallaria1128 229 190
4 @svetlanakutueva 163 91
5 @panasenkonn 137 102
6 @aleksandrebel 128 94
7 @snv2 128 80
8 @velibortravoved 123 91
9 @pavel_golyakov 119 92
10 @julia_shner 96 86
11 @alzov 90 66
12 @antennaria 81 75
13 @ludmilapozhidaeva 64 38
14 @tprozorova 56 52
15 @svg52 50 45
16 @alakey 46 36
17 @alexeiebel 46 44
18 @disertinsky 45 42
19 @divitre 42 36
20 @npz 42 35

  1. Самые активные наблюдатели (число видов за неделю):

1 @apseregin 286 231
2 @convallaria1128 229 190
3 @eduard_garin 356 177
4 @panasenkonn 137 102
5 @aleksandrebel 128 94
6 @pavel_golyakov 119 92
7 @svetlanakutueva 163 91
8 @velibortravoved 123 91
9 @julia_shner 96 86
10 @snv2 128 80
11 @antennaria 81 75
12 @alzov 90 66
13 @tprozorova 56 52
14 @svg52 50 45
15 @alexeiebel 46 44
16 @disertinsky 45 42
17 @ludmilapozhidaeva 64 38
18 @rimma_anashkina 40 38
19 @alakey 46 36
20 @divitre 42 36

  1. Топ региональных проектов по числу наблюдений (уже 18 регионов имеют больше 1000 наблюдений!):

11,760 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora
6,275 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora
5,957 Флора Москвы | Flora of Moscow
5,705 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora
4,819 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora
2,852 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora
2,539 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora
2,209 Флора Татарстана | Tatarstan Flora
2,046 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora
1,920 Флора Камчатки | Kamchatka Flora
1,910 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora
1,829 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora
1,680 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora
1,497 Флора Крыма | Flora of the Crimea
1,206 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora
1,080 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora
1,021 Флора Самарской области | Samara Oblast Flora
1,021 Флора Санкт-Петербурга | St Petersburg Flora
963 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora
911 Флора Томской области | Tomsk Oblast Flora

  1. Топ региональных проектов по числу видов:

1,310 Флора Приморского края | Primorsky Krai Flora
777 Флора Подмосковья | Moscow Oblast Flora
769 Флора Алтайского края | Altai Krai Flora
732 Флора Татарстана | Tatarstan Flora
715 Флора Краснодарского края | Krasnodar Krai Flora
706 Флора Дагестана | Dagestan Flora
685 Флора Москвы | Flora of Moscow
648 Флора Брянской области | Bryansk Oblast Flora
637 Флора Чувашии | Chuvash Republic Flora
587 Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora
584 Флора Камчатки | Kamchatka Flora
561 Флора Крыма | Flora of the Crimea
538 Флора Ростовской области | Rostov Oblast Flora
533 Флора Ярославской области | Yaroslavl Oblast Flora
497 Флора Нижегородской области | Nizhny Novgorod Oblast Flora
446 Флора Иркутской области | Irkutsk Oblast Flora
422 Флора Калининградской области | Kaliningrad Oblast Flora
413 Флора Воронежской области | Voronezh Oblast Flora
387 Флора Курской области | Kursk Oblast Flora
353 Флора Башкирии | Bashkortostan Flora

  1. Отстающие регионы:

79 Флора Якутии | Flora of Yakutia
51 Флора Астраханской области | Astrakhan Oblast Flora
51 Флора Пермского края | Perm Krai Flora
45 Флора Саратовской области | Saratov Oblast Flora
44 Флора Чукотки | Flora of Chukotka
39 Флора Мордовии | Flora of Mordovia
39 Флора Ненецкого АО | Flora of Nenets Autonomous Okrug
32 Флора Хабаровского края | Khabarovsk Krai Flora
31 Флора Удмуртии | Udmurt Republic Flora
30 Флора Орловской области | Oryol Oblast Flora
27 Флора Кабардино-Балкарии | Flora of Kabardino-Balkaria
26 Флора Тувы | Tyva Republic Flora
25 Флора Северной Осетии | Flora of North Ossetia
17 Флора Курганской области | Kurgan Oblast Flora
17 Флора Магаданской области | Magadan Oblast Flora
16 Флора Калмыкии | Flora of Kalmykia
4 Флора Ивановской области | Ivanovo Oblast Flora
2 Флора Еврейской АО | Flora of Jewish Autonomous Oblast
2 Флора Чечни | Chechen Republic Flora
1 Флора Ингушетии | Flora of Ingushetia

Posted on May 26, 2019 05:55 AM by apseregin apseregin

Comments

No comments yet.

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments