Ну вот, пришло 1 Сентября, самое время подвести предварительные итоги этого лета.
Как мы, наблюдатели природы Алтайского края, его провели? Весьма продуктивно, скажу я вам.
Наблюдений | Видов | Наблюдателей |
---|---|---|
19 308 (19 391) | 2 579 (2 432) | 222 (221) |
В таблице приведены данные наблюдений с 1 июня по 31 августа 2023 года, загруженные не позднее 31 августа (в скобках курсивом - аналогичные данные за предыдущий год). Также за календарное лето мы нашли 299 новых видов для территории Алтайского края, ранее не загруженных на iNat, и к нам на территории края присоединились 72 новых наблюдателя.
Окончательные результаты активного полевого сезона подведём в декабре, а пока результаты таковы.
Десятка наиболее активных наблюдателей загрузила более 50% от общего количества наблюдений.
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
1 | @pavel_golyakov | 3 391 | 1 057 |
2 | @alexeiebel | 1 738 | 728 |
3 | @petr_kosachev | 1 183 | 631 |
4 | @nadejda_vjatkina | 910 | 376 |
5 | @vikaryabkova | 771 | 344 |
6 | @aquacielo | 487 | 249 |
7 | @lola73 | 451 | 286 |
8 | @kildor | 437 | 208 |
9 | @kakoshkina56 | 408 | 272 |
10 | @evgenyboginsky | 393 | 178 |
Вторая десятка наиболее активных наблюдателей суммарно загрузила столько же наблюдений, сколько @pavel_golyakov. Подтягивайтесь!
Место | Наблюдатель | Наблюдений | Видов |
---|---|---|---|
11 | @zalutskytim | 385 | 191 |
12 | @mariya_marenina | 364 | 237 |
13 | @jazator | 347 | 170 |
14 | @elena_tikhonova | 299 | 141 |
15 | @natalia_trifuz | 294 | 155 |
16 | @komar281 | 264 | 158 |
17 | @tatiana-fomicheva | 262 | 194 |
18 | @svetlanakuliova1976 | 259 | 140 |
19 | @evgeniyaast | 254 | 189 |
20 | @zakhar | 237 | 137 |
21 | @mikhail_novichkov | 229 | 108 |
22 | @blagotrav | 223 | 127 |
23 | @kuzmenckin | 223 | 159 |
24 | @anatolykotlov | 215 | 115 |
25 | @irinakudinova | 204 | 140 |
26 | @dianacheese | 200 | 130 |
Найти себя в списке наблюдателей - https://www.inaturalist.org/observations?created_d2=2023-08-31&d1=2023-06-01&d2=2023-08-31&place_id=134596&subview=map&taxon_id=48460&view=observers
Среди первых десяти наиболее часто наблюдаемых видов 4 вида птиц, 5 видов растенийи 1 насекомое.
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Чёрный Коршун (Milvus migrans) | 92 |
2 | Сибирский Черноголовый Чекан (Saxicola maurus) | 91 |
3 | Жёлтая Трясогузка (Motacilla flava) | 78 |
4 | Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) | 75 |
5 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 74 |
6 | Голубянка Аргус (Plebejus argus) | 73 |
7 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 67 |
8 | Золотистая Щурка (Merops apiaster) | 66 |
9 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 66 |
10 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 64 |
Посмотреть весь перечень - https://www.inaturalist.org/observations?created_d2=2023-08-31&d1=2023-06-01&d2=2023-08-31&place_id=134596&subview=map&taxon_id=48460&view=species
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Чёрный Коршун (Milvus migrans) | 92 |
2 | Сибирский Черноголовый Чекан (Saxicola maurus) | 91 |
3 | Жёлтая Трясогузка (Motacilla flava) | 78 |
4 | Золотистая Щурка (Merops apiaster) | 66 |
5 | Белая Трясогузка (Motacilla alba) | 63 |
6 | Обыкновенная Пустельга (Falco tinnunculus) | 56 |
7 | Большая Горлица (Streptopelia orientalis) | 55 |
8 | Варакушка (Luscinia svecica) | 54 |
9 | Обыкновенный Канюк (Buteo buteo) | 49 |
10 | Серая Славка (Curruca communis) | 49 |
Посмотреть весь перечень - https://www.inaturalist.org/observations?created_d2=2023-08-31&d1=2023-06-01&d2=2023-08-31&place_id=134596&subview=map&taxon_id=48460&view=species&iconic_taxa=Aves
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Синяк Обыкновенный (Echium vulgare) | 75 |
2 | Зопник Клубненосный (Phlomoides tuberosa) | 74 |
3 | Гнездоцветка Клобучковая (Hemipilia cucullata) | 67 |
4 | Подмаренник Настоящий (Galium verum) | 66 |
5 | Люцерна Серповидная (Medicago falcata) | 64 |
6 | Цикорий Обыкновенный (Cichorium intybus) | 62 |
7 | Василёк Шероховатый (Centaurea scabiosa) | 59 |
8 | Лапчатка Серебристая (Potentilla argentea) | 59 |
9 | Хатьма Тюрингенская (Malva thuringiaca) | 54 |
10 | Журавельник Луговой (Geranium pratense) | 53 |
Посмотреть весь перечень - https://www.inaturalist.org/observations?created_d2=2023-08-31&d1=2023-06-01&d2=2023-08-31&place_id=134596&subview=map&taxon_id=48460&view=species&iconic_taxa=Plantae
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Голубянка Аргус (Plebejus argus) | 73 |
2 | Перламутровка Большая (Argynnis paphia) | 46/td> |
3 | Боярышница (Aporia crataegi) | 45 |
4 | Голубянка Икар (Polyommatus icarus) | 44 |
5 | Медведица-Кайя (Arctia caja) | 44 |
6 | Сенница Обыкновенная (Coenonympha pamphilus) | 39 |
7 | Эналлагма Голубая (Enallagma cyathigerum) | 38 |
8 | Непарный Шелкопряд (Lymantria dispar) | 29 |
9 | Стрекоза Кровяная (Sympetrum sanguineum) | 29 |
10 | Перламутровка Красная (Argynnis adippe) | 27 |
Посмотреть весь перечень - https://www.inaturalist.org/observations?created_d2=2023-08-31&d1=2023-06-01&d2=2023-08-31&place_id=134596&subview=map&taxon_id=48460&view=species&iconic_taxa=Insecta,Arachnida
Благодарим также экспертов, помогающих разбираться во всём этом многообразии, в первую очередь наиболее активных, сделавших от 400 до 2.300 (!) определений: @allaverkhozina, @alexeiebel, @julia_shner, @igor_kuzmin, @zalutskytim, @convallaria1128, @alex_iosipenko, @fyodorp, @aleks-khimin.
И ещё тех, кто сделал от 100 до 400 определений: @vladimirbakutov, @andrewbazdyrev, @igor_voinov, @sibhedgehog, @petr_kosachev, @oleg_kudrov, @kudryashov-fayfer, @pavel_golyakov, @sibnaturalist, @gorshok_man, @phlomis_2019, @sergey_48, @sopr21, @nastya_rmn, @irinakrug, @eremenko2142, @taimyr, @irina_chupina.
Comments
Жалко быстро закончилось!
Да, я бы еще понаблюдал в разных местах....
Тяжёлое лето выдалось, у меня 99 личных экскурсий, рекорд. Конечно, что-то удалось найти новое в наших краях, но каждый день по одним местам ходим, только подпитка новых видов из республики.
Add a Comment