Два с половиной месяца потребовалось для загрузки новой тысячи наблюдений в наш проект!
За это время количество наблюдателей выросло с 766 до 787, а количество видов с 2 070 до 2 124.
Из 16 079 наблюдений 12 945 имеют исследовательский статус(80,5%), а 3 134 (19,5%) ещё нуждаются в определениях.
Прибавка в наблюдениях:
Позиция | Проект | Количество |
---|---|---|
1 | Биоразнообразие деревень Сланцевского района | 445 |
2 | Биоразнообразие деревень Кингисеппского района | 172 |
3 | Биоразнообразие деревень Выборгского района | 144 |
4 | Биоразнообразие деревень Всеволожского района | 124 |
5 | Биоразнообразие деревень Гатчинского района | 58 |
6 | Биоразнообразие деревень Лодейнопольского района | 39 |
7 | Биоразнообразие деревень Волховского района | 21 |
8 | Биоразнообразие деревень Лужского района | 18 |
9 | Биоразнообразие деревень Подпорожского района | 18 |
10 | Биоразнообразие деревень Приозерского района | 10 |
11 | Биоразнообразие деревень Кировского района | 5 |
12 | Биоразнообразие деревень Ломоносовского района | 4 |
13 | Биоразнообразие деревень Бокситогорского района | 4 |
14 | Биоразнообразие деревень Тосненского района | 2 |
15 | Биоразнообразие деревень Волосовского района | 0 |
16 | Биоразнообразие деревень Тихвинского района | 0 |
17 | Биоразнообразие деревень Киришского района | 0 |
Топ-50 наблюдателей за этот период:
Позиция | Вид | Количество наблюдений |
---|---|---|
1 | Чибис (Vanellus vanellus) | 5 |
2 | Морянка (Clangula hyemalis) | 1 |
3 | Грач (Corvus frugilegus) | 1 |
4 | Белобровик (Turdus iliacus) | 1 |
Comments
Add a Comment